
Марка | Вес | Цена |
Перемычки брусковые и плитные серия 1.038.1-1 | ||
1ПБ 10-1-п | 19 | 290 |
1ПБ 13-1-п | 24 | 355 |
1ПБ 16-1-п | 29 | 449 |
2ПБ 10-1-п | 40 | 359 |
2ПБ 13-1-п | 51 | 439 |
2ПБ 16-2-п | 61 | 530 |
2ПБ 17-2-п | 66 | 575 |
2ПБ 19-3-п | 78 | 695 |
2ПБ 22-3-п | 88 | 815 |
2ПБ 25-3-п | 99 | 990 |
2ПБ 26-4п | 104 | 1070 |
2ПБ 27-4п | 110 | 1190 |
2ПБ 29-4-п | 114 | 1290 |
2ПБ 30-4-п | 120 | 1355 |
3ПБ 12-37-п | 73 | 749 |
3ПБ 13-37-п | 82 | 770 |
3ПБ 16-37-п | 98 | 990 |
3ПБ 16-8-п | 97 | 880 |
3Пб 18-37-п | 115 | 1220 |
3ПБ 18-8-п | 113 | 1050 |
3Пб 19-37-п | 123 | 1360 |
3ПБ 19-8-п | 121 | 1135 |
3ПБ 21-8-п | 129 | 1185 |
3ПБ 22-37-п | 144 | 2560 |
3ПБ 25-8-п | 153 | 1455 |
3ПБ 25-37-п | 168 | 3290 |
3ПБ 27-8-п | 171 | 1680 |
3ПБ 30-8-п | 187 | 1830 |
3ПБ 31-8-п | 195 | 1950 |
3ПБ 34-4-п | 209 | 2080 |
3ПБ 34-8-п | 213 | 2270 |
3ПБ 36-4-п | 226 | 2330 |
3ПБ 36-8-п | 230 | 2490 |
3ПБ 39-8п | 249 | 2920 |
4ПБ 30-4-п | 243 | 2850 |
4ПБ 36-8-п | 305 | 3568 |
4ПБ 40-8-п | 330 | 3920 |
4ПБ 44-8-п | 367 | 4655 |
4ПБ 48-8-п | 402 | 5205 |
4ПБ 60-8-п | 510 | 8320 |
5ПБ 18-27-п | 235 | 2270 |
5ПБ 18-37-п | 236 | 2405 |
5ПБ 19-27-п | 252 | 2435 |
5ПБ 19-37-п | 253 | 2630 |
5ПБ 21-27-п | 270 | 2705 |
5ПБ 21-37-п | 271 | 2845 |
5ПБ 25-27-п | 321 | 3330 |
5ПБ 25-37-п | 322 | 3565 |
5ПБ 27-27-п | 357 | 3900 |
5ПБ 27-37-п | 361 | 4525 |
5ПБ 30-27-п | 394 | 4865 |
5ПБ 30-37-п | 400 | 5490 |
5ПБ 31-27-п | 413 | 5435 |
5ПБ 31-37-п | 421 | 6105 |
5ПБ 32-37-п | 436 | 6435 |
5ПБ 34-20-п | 448 | 5700 |
5ПБ 34-27-п | 455 | 6335 |
5ПБ 34-37-п | 460 | 7105 |
5ПБ 36-20-п | 485 | 6570 |
5ПБ 36-27-п | 493 | 7215 |
5ПБ 36-37-п | 512 | 8190 |
8ПБ 10-1-п | 26 | 315 |
8ПБ 13-1-п | 32 | 375 |
8ПБ 16-1-п | 39 | 462 |
8ПБ 16-2-п | 39 | 455 |
8ПБ 17-2-п | 43 | 505 |
8ПБ 19-3-п | 50 | 575 |
9ПБ 13-37-п | 70 | 745 |
9ПБ 16-37-п | 85 | 940 |
9ПБ 16-8-п | 84 | 835 |
9ПБ 18-37-п | 100 | 1190 |
9ПБ 18-8-п | 98 | 940 |
9ПБ 19-37-п | 108 | 1440 |
9ПБ 19-8-п | 104 | 1050 |
9ПБ 21-8-п | 112 | 1100 |
9ПБ 22-3-п | 118 | 1120 |
9ПБ 22-8-п | 119 | 1160 |
9ПБ 22-37-п | 130 | 2728 |
9ПБ 25-3-п | 131 | 1268 |
9ПБ 25-8-п | 133 | 1405 |
9ПБ 25-37-п | 143 | 3053 |
9ПБ 26-4-п | 139 | 1357 |
9ПБ 26-8-п | 140 | 1465 |
9ПБ 27-8-п | 147 | 1578 |
9ПБ 29-4-п | 154 | 1576 |
9ПБ 29-8-п | 155 | 1735 |
9ПБ 30-4-п | 162 | 1635 |
9ПБ 30-8-п | 163 | 1810 |
9ПБ 31-4-п | 168 | 1815 |
9ПБ 31-8-п | 169 | 2125 |
9ПБ 34-4-п | 182 | 2215 |
9ПБ 34-8-п | 186 | 2465 |
9ПБ 36-8-п | 190 | 3157 |
9ПБ 39-8-п | 210 | 3405 |
10ПБ 18-27 | 204 | 2180 |
10ПБ 18-37 | 206 | 2290 |
10ПБ 19-27-п | 220 | 2362 |
10ПБ 19-37-п | 222 | 2515 |
10ПБ 21-27-п | 234 | 2645 |
10ПБ 21-37-п | 236 | 2790 |
10ПБ 25-27-п | 281 | 3280 |
10ПБ 25-37-п | 284 | 3700 |
10ПБ 27-27-п | 314 | 4155 |
10ПБ 27-37-п | 324 | 5068 |
10ПБ 30-27-п | 355 | 6270 |
10ПБ 30-37-п | 363 | 7200 |
10ПБ 31-27-п | 380 | 6655 |
10ПБ 31-37-п | 395 | 7605 |
1ПП 12-3п | 67 | 1035 |
2ПП 14-4-п | 175 | 1690 |
2ПП 17-5-п | 208 | 1970 |
2ПП 18-5-п | 225 | 2130 |
2ПП 21-6-п | 257 | 2460 |
2ПП 23-7-п | 292 | 2930 |
2ПП 25-8-п | 305 | 3155 |
3ПП 14-71-п | 279 | 2705 |
3ПП 16-71-п | 306 | 3100 |
3ПП 18-71-п | 358 | 3855 |
3ПП 21-71п | 415 | 4580 |
3ПП 27-71п | 555 | 7400 |
3ПП 30-10-п | 584 | 5730 |
4ПП 12-4п | 91 | 1405 |
5ПП 14-5-п | 237 | 2870 |
5ПП 17-6-п | 282 | 3330 |
5ПП 23-10-п | 392 | 4815 |
6ПП 30-13п | 790 | 9365 |
7ПП 12-3-п | 94 | 1485 |
7ПП 13-4-п | 104 | 1665 |
7ПП 14-4-п | 115 | 1865 |
7ПП 16-6-п | 127 | 2055 |
7ПП 18-6-п | 147 | 2435 |
7ПП 19-7-п | 162 | 2865 |
8ПП 14-71-п | 243 | 2625 |
8ПП 16-71-п | 265 | 2925 |
8ПП 17-5-п | 284 | 2825 |
8ПП 18-5-п | 305 | 3014 |
8ПП 18-71-п | 313 | 3812 |
8ПП 21-6-п | 350 | 3515 |
8ПП 21-71-п | 365 | 4935 |
8ПП 23-7-п | 398 | 4050 |
8ПП 25-8-п | 417 | 4355 |
8ПП 27-10-п | 465 | 5650 |
8ПП 27-71-п | 493 | 8350 |
8ПП 30-10-п | 506 | 5650 |
9ПП 12-4-п | 126 | 1912 |
9ПП 14-5-п | 154 | 2375 |
9ПП 17-6-п | 184 | 2875 |
9ПП 19-7п | 215 | 3662 |
10ПП23-10п | 530 | 5700 |
10ПП30-13п | 680 | 7625 |
Опорные подушки сер 3.006 | ||
ОП 1 | 11 | 416 |
ОП 2 | 13 | 480 |
ОП 3 | 38 | 1000 |
ОП 4 | 88 | 1460 |
ОП 5 | 125 | 2120 |
ОП 6 | 175 | 2800 |
ОП 7 | 225 | 4150 |
ОП 8 | 650 | 8300 |
ОП 9 | 1050 | 12500 |
Лестн. ступени ГОСТ 8717 | ||
ЛС 9 | 98 | 1540 |
ЛС 11 | 111 | 1570 |
ЛС 12 | 128 | 1770 |
ЛС 14 | 145 | 1970 |
ЛС 15 | 160 | 2140 |
ЛС 17 | 174 | 2450 |
ЛС 18 | 192 | 2620 |
ЛС 20 | 210 | 3420 |
ЛС 22 | 230 | 3600 |
ЛС 23 | 242 | 4050 |
ПРОГОНЫ серия 1.225-2 | ||
ПРГ 28-1.3 | 250 | 3838 |
ПРГ 32-1.4 | 368 | 4700 |
ПРГ 36-1.4 | 418 | 5725 |
ПРГ 38-1.4 | 455 | 8125 |
ПРГ 40-1.4 | 480 | 9125 |
ПРГ 38-2.5 | 920 | 14750 |
ПРГ 39-2.5 | 942 | 15125 |
ПРГ 40-2.5 | 970 | 15875 |
ПРГ 41-2.5 | 1000 | 16250 |
ПРГ 42-2.5 | 1025 | 16750 |
ПРГ 43-2.5 | 1050 | 17125 |
ПРГ 44-2.5 | 1080 | 17500 |
ПРГ 45-2,5 | 1100 | 18125 |
ПРГ 46-2,5 | 1125 | 18625 |
ПРГ 47-2,5 | 1160 | 18875 |
ПРГ 48-2.5 | 1190 | 19250 |
ПРГ 49-2.5 | 1210 | 19750 |
ПРГ 50-2.5 | 1240 | 20375 |
ПРГ 51-2.5 | 1260 | 20750 |
ПРГ 52-2.5 | 1290 | 21250 |
ПРГ 53-2.5 | 1320 | 21750 |
ПРГ 54-2.5 | 1345 | 22375 |
ПРГ 55-2.5 | 1370 | 22875 |
ПРГ 56-2.5 | 1390 | 23250 |
ПРГ 57-2.5 | 1430 | 23750 |
ПРГ 58-2.5 | 1470 | 24375 |
ПРГ 59-2.5 | 1500 | 24750 |
ПРГ 60-2.5 | 1540 | 25000 |
ПРГ 61-2.5 | 1590 | дог |
ПРГ 62-2.5 | 1640 | дог |
ПРГ 63-2.5 | 1690 | дог |
ПРГ 64-2.5 | 1740 | дог |
ПРГ 65-2.5 | 1790 | дог |
ПРГ 66-2.5 | 1840 | дог |
ПРГ 67-2.5 | 1890 | дог |
ПРГ 68-2.5 | 1940 | дог |
Опорные плиты | ||
серия 1.225-2 | ||
ОП 4.4 | 47 | 725 |
ОП 5.2 | 42 | 740 |
ОП 5.4 | 64 | 910 |
ОП 6.2 | 83 | 1075 |
ОП 6.4 | 126 | 1500 |
Столбик замерн. Кабельн. | ||
СЗК (Н 1,2м) | 1040 | |
Плиты каналов с.3.006 | ||
П5-8 | 390 | дог |
П5д-8 | 95 | дог |
П6-15 | 650 | дог |
П6д-15 | 165 | дог |
П7-5 | 580 | дог |
П7д-5 | 145 | дог |
П7-8 | 590 | дог |
П7д-8 | 146 | дог |
П8-8 | 810 | дог |
П8д-8 | 200 | дог |
П8-11 | 820 | дог |
П8д-11 | 204 | дог |
П9-15 | 980 | дог |
П9д-15 | 245 | дог |
П9д-15б | 246 | дог |
П10-5 | 760 | дог |
П10д-5 | 190 | дог |
П11-8 | 1060 | дог |
П11д-8 | 260 | дог |
П12-12 | 1670 | дог |
П12д-12 | 410 | дог |
П12-15 | 1670 | дог |
П12д-15 | 412 | дог |
П13-11б | 1280 | дог |
П13д-11б | 320 | дог |
П15-8 | 1580 | дог |
П15д-8 | 395 | дог |
П16-15 | 2340 | дог |
П16д-15 | 580 | дог |
П18-8 | 2300 | дог |
П18д-8 | 575 | дог |
П21-5 | 2800 | дог |
П21д-5 | 700 | дог |
П21-8 | 2820 | дог |
П21д-8 | 705 | дог |
П22д-12 | 1070 | дог |
П22д-15 | 1090 | дог |
П23д-3 | 790 | дог |
П24д-5 | 880 | дог |
П24д-8 | 890 | дог |
П25д-12 | 1220 | дог |
П27д-8 | 1550 | дог |
Балки теплосетей | ||
Серия 3.006 | ||
Б 1 | 130 | дог |
Б 2 | 220 | дог |
Б 3 | 350 | дог |
Б 4 | 480 | дог |
Б 5 | 600 | дог |
Б 6 | 1250 | дог |
Б 7 | 1770 | дог |
Б 8 | 2880 | дог |
Балки теплосетей | ||
Серия ИС-01-04 | ||
Б1 | 1000 | дог |
Б2 | 1280 | дог |
Б3 | 1450 | дог |
Б4 | 1630 | дог |
Опорные подушки | ||
Серия 1.069.1-1.1 | ||
ОП-1 | 35 | дог |
ОП-2 | 45 | дог |
ОП-3 | 50 | дог |
ОП-4 | 70 | дог |
Форма обратной связи